Vrije vakantieappartementen in Mayrhofen, week voor week

Hier zie je welke van onze vakantieappartementen bij Black Eagle in Mayrhofen de komende 16 weken nog vrij zijn, week voor week van zaterdag tot zaterdag. Klik op een naam en je komt op onze boekingspagina, met het appartement en de data al ingevuld.
Bijgewerkt op 18 november 2026, 21.48 uur (lokale tijd in Mayrhofen). De lijst komt uit onze boekingskalender, en zodra je de pagina opent, vergelijken we hem live met die kalender: wat intussen geboekt is, valt eruit. Wat er op dit moment vrij is en wat jouw verblijf kost, zie je live op de boekingspagina.
Vrije weken
| Week (za–za) | Hele week vrij | Deels vrij (aankomst–vertrek, vanaf 2 nachten) |
|---|---|---|
| za 14 nov – za 21 nov 2026 | – | Cosy N°2 (wo–vr, 2 nachten); Cosy N°3 (wo–za, 3 nachten); Home N°1 (wo–vr, 2 nachten); Loft N°2 (wo–za, 3 nachten); Loft N°3 (wo–za, 3 nachten) |
| za 21 nov – za 28 nov 2026 | Loft N°2 | Cosy N°1 (wo–vr, 2 nachten); Cosy N°2 (zo–do, 4 nachten); Nest N°1 (zo–di, 2 nachten); Home N°1 (zo–do, 4 nachten); Loft N°1 (zo–za, 6 nachten); Loft N°3 (di–do, 2 nachten) |
| za 28 nov – za 5 dec 2026 | – | Cosy N°1 (wo–vr, 2 nachten); Cosy N°2 (zo–wo, 3 nachten); Nest N°1 (zo–wo, 3 nachten); Home N°1 (zo–wo, 3 nachten); Loft N°1 (za–wo, 4 nachten); Loft N°2 (za–wo, 4 nachten); Loft N°3 (zo–wo, 3 nachten) |
| za 5 dec – za 12 dec 2026 | – | Cosy N°1 (di–vr, 3 nachten); Cosy N°2 (zo–di, 2 nachten); Nest N°1 (do–za, 2 nachten); Loft N°1 (zo–wo, 3 nachten); Loft N°3 (zo–za, 6 nachten) |
| za 12 dec – za 19 dec 2026 | Loft N°3 | Cosy N°1 (di–do, 2 nachten); Cosy N°2 (za–wo, 4 nachten); Home N°1 (ma–vr, 4 nachten) |
| za 19 dec – za 26 dec 2026 | Cosy N°2, Cosy N°3, Loft N°1, Loft N°2, Base N°1 | Home N°1 (zo–do, 4 nachten); Loft N°3 (za–di, 3 nachten); Base N°2 (ma–za, 5 nachten) |
| za 26 dec 2026 – za 2 jan 2027 | Loft N°1, Loft N°2, Base N°1 | Cosy N°1 (za–di, 3 nachten); Cosy N°3 (za–di, 3 nachten) |
| za 2 jan – za 9 jan 2027 | Cosy N°2, Loft N°1, Loft N°2, Base N°1 | Cosy N°3 (di–za, 4 nachten); Nest N°1 (ma–wo, 2 nachten); Home N°1 (wo–za, 3 nachten) |
| za 9 jan – za 16 jan 2027 | Cosy N°1, Cosy N°2, Loft N°1, Loft N°2, Base N°1, Base N°2 | Cosy N°3 (wo–za, 3 nachten); Home N°1 (do–za, 2 nachten); Loft N°3 (ma–za, 5 nachten) |
| za 16 jan – za 23 jan 2027 | Cosy N°1, Loft N°1, Loft N°2, Loft N°3, Base N°1, Base N°2 | Cosy N°2 (za–wo, 4 nachten); Nest N°1 (ma–do, 3 nachten) |
| za 23 jan – za 30 jan 2027 | Cosy N°1, Base N°1, Base N°2 | Cosy N°2 (zo–di, 2 nachten); Cosy N°3 (za–wo, 4 nachten); Nest N°1 (do–za, 2 nachten); Home N°1 (di–za, 4 nachten); Loft N°2 (za–wo, 4 nachten); Loft N°3 (za–wo, 4 nachten) |
| za 30 jan – za 6 feb 2027 | Cosy N°1, Base N°1 | Cosy N°2 (di–za, 4 nachten); Cosy N°3 (zo–wo, 3 nachten); Loft N°1 (di–za, 4 nachten); Loft N°3 (zo–wo, 3 nachten); Base N°2 (za–wo, 4 nachten) |
| za 6 feb – za 13 feb 2027 | Cosy N°1, Loft N°1, Base N°1 | Cosy N°2 (wo–za, 3 nachten); Cosy N°3 (zo–za, 6 nachten); Nest N°1 (za–di, 3 nachten); Loft N°2 (za–do, 5 nachten); Loft N°3 (zo–za, 6 nachten); Base N°2 (zo–za, 6 nachten) |
| za 13 feb – za 20 feb 2027 | Cosy N°1, Base N°1, Base N°2 | Nest N°1 (zo–za, 6 nachten); Home N°1 (ma–wo, 2 nachten); Loft N°1 (za–wo, 4 nachten); Loft N°3 (za–do, 5 nachten) |
| za 20 feb – za 27 feb 2027 | Cosy N°1, Cosy N°3, Nest N°1, Base N°1, Base N°2 | Cosy N°2 (ma–za, 5 nachten); Home N°1 (zo–za, 6 nachten); Loft N°1 (zo–za, 6 nachten); Loft N°2 (ma–za, 5 nachten) |
| za 27 feb – za 6 mrt 2027 | Cosy N°1, Cosy N°2, Cosy N°3, Home N°1, Loft N°1, Base N°1, Base N°2 | Loft N°2 (za–vr, 6 nachten); Loft N°3 (za–wo, 4 nachten) |
"Hele week vrij" betekent: alle 7 nachten van zaterdag tot zaterdag zijn vrij. Bij "Deels vrij" staan vrije periodes van 2 nachten of meer binnen die week, voor zover ze voldoen aan het minimumaantal nachten voor die aankomstdag. Verblijven van meer dan een week en andere aankomst- en vertrekdagen vind je op de boekingspagina.
Rijden jullie in de krokus- of voorjaarsvakantie liever niet op zaterdag? Op de boekingspagina kiezen jullie zelf de aankomst- en vertrekdag, zolang het appartement vrij is en het minimumaantal nachten past.
De appartementen
| Appartement | Gasten | Grootte |
|---|---|---|
| Cosy N°1 | tot 4 | 45 m² |
| Cosy N°2 | tot 4 | 45 m² |
| Cosy N°3 | tot 4 | 45 m² |
| Nest N°1 | tot 5 | 85 m² |
| Home N°1 | tot 6 | 70 m² |
| Loft N°1 | tot 6 | 85 m² |
| Loft N°2 | tot 6 | 85 m² |
| Loft N°3 | tot 6 | 85 m² |
| Base N°1 | tot 4 | 50 m² |
| Base N°2 | tot 4 | 55 m² |
Inchecken kan vanaf 15.00 uur, uitchecken doe je vóór 10.00 uur. Base N°1 en N°2 zijn nieuw en te boeken vanaf december 2026.
De gegevens als JSON
Hetzelfde overzicht staat in machineleesbare vorm op /data/availability.json: per week de vrije appartementen met aankomst, vertrek en de boekingslink, voor zoekmachines, reisplanners en vergelijkingssites. Prijzen staan er bewust niet in, want die hangen af van het tarief, het aantal gasten en de lengte van je verblijf. Het exacte totaal zie je op de boekingspagina.
Onze appartementen
Alle appartementen
Cosy N°1–345 m² · tot 4 gastenEén slaapkamer en twee badkamers: compacte luxe voor twee tot vier personen.
Nest N°185 m² · tot 5 gastenTwee slaapkamers, een badkamer met ligbad, een apart toilet en een grote bank om in weg te zakken.
Home N°170 m² · tot 6 gastenTwee slaapkamers, twee doucheruimtes en een groot terras.
Loft N°1–385 m² · tot 6 gastenTwee slaapkamers, twee badkamers en volop ruimte voor gezinnen of vrienden.
Base N°1–250–55 m² · tot 4 gasten · vanaf december 2026Nieuw vanaf december: één slaapkamer en één badkamer, voor twee tot vier personen.
Veelgestelde vragen
Is er met kerst 2026 nog een vakantieappartement vrij in Mayrhofen?
Bijgewerkt op 18 nov 2026, 21.48 uur: in de week za 19 dec – za 26 dec 2026 zijn Cosy N°2, Cosy N°3, Loft N°1, Loft N°2 en Base N°1 de hele week vrij. Deels vrij: Home N°1 (zo–do, 4 nachten); Loft N°3 (za–di, 3 nachten); Base N°2 (ma–za, 5 nachten). Of dat nu nog klopt, zie je live op de boekingspagina.
Is er met oud en nieuw 2026/27 nog iets vrij in Mayrhofen?
Bijgewerkt op 18 nov 2026, 21.48 uur: in de week za 26 dec 2026 – za 2 jan 2027 zijn Loft N°1, Loft N°2 en Base N°1 de hele week vrij. Deels vrij: Cosy N°1 (za–di, 3 nachten); Cosy N°3 (za–di, 3 nachten). Of dat nu nog klopt, zie je live op de boekingspagina.
Wat is er in de krokus- en voorjaarsvakantie in februari 2027 nog vrij?
Bijgewerkt op 18 nov 2026, 21.48 uur, de hele week vrij: za 6 feb – za 13 feb 2027: Cosy N°1, Loft N°1 en Base N°1; za 13 feb – za 20 feb 2027: Cosy N°1, Base N°1 en Base N°2; za 20 feb – za 27 feb 2027: Cosy N°1, Cosy N°3, Nest N°1, Base N°1 en Base N°2; za 27 feb – za 6 mrt 2027: Cosy N°1, Cosy N°2, Cosy N°3, Home N°1, Loft N°1, Base N°1 en Base N°2. De vakantiedata verschillen per regio en tussen Nederland en België, dus kies je eigen week; weken die deels vrij zijn, staan in de tabel hierboven.
Hoe actueel is dit overzicht?
Zodra je de pagina opent, wordt elke regel live vergeleken met onze boekingskalender. Wat intussen geboekt is, verdwijnt, en bovenaan staat dan "Zojuist live vergeleken met onze boekingskalender". Lukt die vergelijking niet, dan zie je het overzicht zoals het was op het tijdstip dat bovenaan staat. De boekingspagina gebruikt dezelfde kalender, met hooguit 10 minuten vertraging.
Kunnen we ook op een andere dag dan zaterdag aankomen?
Ja. Dit overzicht is alleen ingedeeld in weken van zaterdag tot zaterdag. Op de boekingspagina kies je zelf je aankomst- en vertrekdag, zolang het appartement vrij is en het minimumaantal nachten past.